Description
| Product code | WLL(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | R(mm) | NET WEIGHT(kg) |
| HHSEE6 | 0.39 | 32 | 18 | 19 | 27 | 75 | 0.1 |
| HHSEE8 | 0.57 | 41 | 21 | 25 | 32 | 90 | 0.18 |
| HHSEE10 | 1.02 | 51 | 24 | 32 | 38 | 109 | 0.32 |
| HHSEE12 | 1.6 | 64 | 33 | 38 | 51 | 138 | 0.6 |
| HHSEE16 | 2.4 | 76 | 40 | 44 | 60 | 167 | 1.13 |
| HHSEE29 | 3.3 | 89 | 44 | 51 | 67 | 183 | 1.82 |
| HHSEE22 | 4.5 | 102 | 52 | 57 | 78 | 213 | 2.83 |
| HHSEE25 | 5.7 | 114 | 59 | 64 | 89 | 245 | 4.06 |
| HHSEE32 | 8.2 | 143 | 68 | 80 | 94 | 273 | 7.43 |
| HHSEE38 | 20.5 | 178 | 102 | 102 | 150 | 425 | 20.8 |


There are no reviews yet.