Description
| Product code | WLL(t) | B(mm) | K(mm) | L(mm) | I(mm) | T(mm) | J(mm) | W(mm) | NET WEIGHT(kg) |
| HHTBSEE1.5 | 1.5 | 40 | 112 | 20 | 15 | 13.5 | 46 | 46 | 0.9 |
| HHTBSEE3 | 3 | 54 | 160 | 25 | 20 | 20 | 57 | 57 | 2.1 |
| HHTBSEE5 | 5 | 67 | 203 | 32 | 26 | 33 | 69 | 69 | 4.8 |
| HHTBSEE8.5 | 8.5 | 78 | 250 | 38 | 32 | 37 | 88 | 88 | 7.3 |
| HHTBSEE10 | 10 | 104 | 310 | 50 | 42 | 44 | 104 | 104 | 17.0 |
| HHTBSEE15 | 15 | 116 | 320 | 60 | 49 | 54 | 110 | 110 | 21.2 |
| HHTBSEE25 | 25 | 137 | 405 | 70 | 60 | 66 | 140 | 140 | 39 |
| HHTBSEE35 | 35 | 154 | 405 | 70 | 60 | 66 | 140 | 140 | 45.8 |
| HHTBSEE60 | 60 | 270 | 670 | 115 | 75 | 80 | 230 | 230 | / |


There are no reviews yet.