Technical information:

  • High tensile steel.
  • Hot dipped galvanised Finish .
  • Temperature range -20 C to +200 C .
  • Marked with material grade , manufacturers ID , Product ID Mark and
    traceability Code .
  • Mill Test Certifacte .

Category:

Description

Product code WIRE ROPE DIA(mm) M.B.L(t) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) NET WEIGHT(Kg)
HHOSS7 6-7 8 109 51 19 16 33 9 0.4
HHOSS10 8-10 12 124 62 21 21 34 12 0.7
HHOSS13 11-13 20 143 66 26 25 37 15 2.1
HHOSS16 14-16 25 172 82 33 30 49 19 1.8
HHOSS19 18-19 40 205 95 38 35 58 21 3.0
HHOSS22 20-22 55 235 110 44 41 68 24 4.6
HHOSS26 23-26 75 275 130 51 51 75 28 8.0
HHOSS30 27-30 90 306 144 57 57 85 32 11.0
HHOSS36 31-36 125 338 155 63 64 95 38 16.0
HHOSS39 37-39 150 394 178 76 70 127 41 22.0
HHOSS42 40-42 170 418 187 76 76 127 44 27.0
HHOSS48 43-48 225 468 213 89 89 134 51 41.0
HHOSS54 49-54 280 552 240 101 95 181 57 64.0
HHOSS60 55-60 360 598 270 113 108 196 63 88.0
HHOSS68 61-68 425 654 303 127 121 213 73 125
HHOSS75 69-75 460 696 349 133 127 216 79 155
HHOSS80 76-80 560 737 371 146 133 220 86 187
HHOSS86 81-86 625 788 391 159 140 228 92 230
HHOSS93 87-93 720 852 411 171 152 242 99 260
HHOSS102 94-102 875 914 447 191 178 254 108 400
HHOSS115 108-115 1200 1160 489 206 193 369 124 660

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HH Open Spelter Socket HHOSS”