Technical information:

  • High tensile steel.
  • Hot dipped galvanised Finish .
  • Temperature range -20 C to +200 C .
  • Marked with material grade , manufacturers ID , Product ID Mark and
    traceability Code .
  • Mill Test Certifacte .

Category:

Description

Product code WIRE ROPE DIA(mm) M.B.L(t) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm) NET WEIGHT(Kg)
HHCSS7 6-7 8 101 37 22 40 11 13 9 0.3
HHCSS10 8-10 12 119 43 25 48 14 17.5 12 0.5
HHCSS13 11-13 20 140 52 30 58 18 23.5 15 0.75
HHCSS16 14-16 25 162 68 37 66 21 26 17.5 1.5
HHCSS19 18-19 40 194 76 42 78 27 32 21.5 2.4
HHCSS22 20-22 55 224 92 47 90 33 38 24 3.6
HHCSS26 23-26 75 253 104 57 103 36 44 28 5.8
HHCSS30 27-30 90 282 114 63 116 39 51 32 7
HHCSS36 31-36 125 312 127 70 130 43 57 38 10.5
HHCSS39 37-39 150 358 136 79 155 51 63 41 13
HHCSS42 40-42 170 390 146 83 171 55 70 44 17
HHCSS48 43-48 225 443 171 93 198 55 76 51 26
HHCSS54 49-54 280 502 193 100 224 62 82 57 37.5
HHCSS60 55-60 360 548 216 112 247 73 92 63 50
HHCSS68 61-68 425 597 241 140 270 70 102 73 65
HHCSS75 69-75 460 644 273 159 286 70 124 79 94
HHCSS80 76-80 560 686 292 171 298 83 133 86 115
HHCSS86 81-86 625 743 311 184 311 102 146 92 145
HHCSS93 87-93 720 788 330 197 330 102 159 99 168
HHCSS102 94-102 875 845 362 216 356 108 178 108 210
HHCSS115 108-115 1200 1000 405 235 425 125 190 125 330

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HH Closed Spelter Socket HHCSS”