Description
| Product code | WLL(t) | A(mm) | B(mm) | E(mm) | F(mm) | NET WEIGHT(kg) |
| H3A1T | 1 | 112 | 32 | 22.5 | 22 | 0.34 |
| H3A1.5T | 1.5 | 133.5 | 38 | 29.5 | 23 | 0.57 |
| H3A2T | 2 | 150.5 | 44 | 33 | 26 | 1.02 |
| H3A3T | 3 | 163 | 44 | 33 | 28 | 1.24 |
| H3A5T | 5 | 190 | 50 | 39 | 35 | 2.25 |
| H3A7T | 7 | 248.5 | 64 | 53 | 43 | 4.66 |
| H3A11T | 11 | 282 | 70 | 53 | 55 | 7.4 |
| H3A15T | 15 | 332 | 79 | 58 | 61 | 10.6 |
| H3A22T | 22 | 431 | 105 | 114 | 81 | 21.4 |
| H3A30T | 30 | 472 | 105 | 105 | 82.5 | 32 |




There are no reviews yet.