Description
| Product code | SIZE(inch) | WLL(t) | D(mm) | E(mm) | H(mm) | M(mm) | Q(mm) | Q1(mm) | NET WEIGHT(kg) |
| HEH-7/8 | 5/16 | 2 | 38 | 30 | 23 | 17 | 25 | 11 | 0.4 |
| HEH-10 | 3/8 | 3.15 | 46 | 34 | 32 | 22 | 38 | 15 | 0.9 |
| HEH-13 | 1/2 | 5.30 | 62 | 39 | 42.5 | 26 | 43 | 19 | 1.94 |
| HEH-16 | 5/8 | 8 | 70 | 46 | 48 | 34 | 50 | 23 | 2.89 |
| HEH-18/20 | 3/4 | 12.5 | 80.4 | 48 | 58.5 | 42 | 63 | 24 | 5.7 |
| HEH-22 | 7/8 | 15 | 100 | 71 | 75.5 | 44 | 62 | 32 | 9.2 |
| HEH-26 | 1 | 21.2 | 115 | 81 | 80.5 | 60 | 64 | 35 | 13 |
| HEH-32 | 1-1/4 | 31.5 | 140 | 102 | 88 | 66 | 88 | 37 | 20 |




There are no reviews yet.