Description
| TECHICAL DIMENSION | TPN-F1016 | Max. Lifting Height (mm) | |||
| Model | (Kgs) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| Load capacity | kg | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Min height | mm | 85 | 85 | 85 | |
| Max lifting height |
mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Fork length | mm | 1150 | 1150 | 1150 | |
| Fork width | mm | 330/685/330×850/550 | |||
| Leg width | mm | 620/510/510 | |||
| Turning radius |
mm | 1350 | |||
| Battery | v/ah | 12/120 | |||
| Charger | v/A | 12/15 | |||
| Motor | v/kw | 12/1.6 | |||
| Load wheel | mm | 180*50 | |||
| Front wheel | mm | 80*58 | |||
| Overall size | mm | 1750*800*2030 | |||
| Net weight | kg | 326 | 353 | 390 | |


There are no reviews yet.