Description
| Model | Rope Reeving | Lifting Motor (kw) | Lifting Speed (m/min) | Travelling Motor (kw) | Travelling Speed (m/min) | Wheel Diameter D (mm) | Hmin (mm) | A (mm) | W (mm) | Rail Gauges S (mm) | Lifting Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA8-3 | 2/1 | 6.0/0.9 | 10/1.6 | 2×0.37 | 0-20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200-2000 | 12-30 |
| SHA8-3 | 4/1 | 6.0/0.9 | 5/0.8 | 2×0.37 | 0-20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200-2000 | 6-15 |
| SHA8-4 | 2/1 | 9.5/1.5 (12.5/1.9) | 10/1.6 | 2×0.37 | 0-20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400-2300 | 12-30 |
| SHA8-4 | 4/1 | 9.5/1.5 (12.5/1.9) | 5/0.8 | 2×0.55 | 0-20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400-2300 | 6-15 |
| SHA8-5 | 2/1 | 18.8/2.9 | 8/1.2 | 2×0.55 | 0-20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400-2700 | 12-40 |
| SHA8-5 | 4/1 | 18.8/2.9 | 4/0.6 | 2×1.1 | 0-20 | 160 | 750 | 800 | 75 | 1400-2700 | 6-20 |
| SHA8-5 | 8/2 | 18.8/2.9 | 4/0.6 | 2×1.1 | 0-20 | 160 | 900 | 800 | 75 | 1700-3000 | 10-20 |
| SHA8-5 | 12/2 | 18.8/2.9 | 2.7/0.4 | 2×1.5 | 0-20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700-3000 | 6.5-13 |
| SHA8-5 | 8/2D | 2×18.8/2.9 | 4/0.6 | 2×2.2 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3400 | 6-20 |
| SHA8-5 | 10/2D | 2×18.8/2.9 | 3.2/0.5 | 2×3 | 0-20 | 315 | 1300 | 1150 | 95 | 1700-3400 | 7-16 |
| SHA8-6 | 2/1 | 38 | 0-9.8 | 2×1.1 | 0-20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700-3000 | 12-45 |
| SHA8-6 | 4/1 | 38 | 0-4.9 | 2×1.5 | 0-20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700-3000 | 6-22.5 |
| SHA8-6 | 8/2 | 38 | 0-4.9 | 2×1.5 | 0-20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000-3400 | 9-22.5 |
| SHA8-6 | 12/2 | 38 | 0-3.3 | 2×3 | 0-20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000-3400 | 6-15 |
| SHA8-6 | 16/2 | 38 | 0-2.45 | 2×4 | 0-20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000-3400 | 4.5-11 |
| SHA8-6 | 8/2D | 2×38 | 0-4.9 | 2×4 | 0-20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 6-22.5 |
| SHA8-6 | 10/2D | 2×38 | 0-3.9 | 2×4 | 0-20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 7-18 |
Note: D is a double drum structure. The SHA8-6 type lifting motor is frequency-controlled; other models can also be equipped with a frequency-controlled motor.

| Model | Capacity (t) | Duty | Rope Reeving | Lifting Speed (m/min) | Lifting Motor (kw) | Travelling Speed (m/min) | Travelling Motor (kw) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Hmin (mm) | Wire Rope Diameter φ (mm) | Rail Gauge 9m | Rail Gauge 12m | Rail Gauge 18m | Rail Gauge 24m | Rail Gauge 30m | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-W1 | 20 | M5 | 4/2 | 0~4.4 | 18.5 | 0~20 | 2×1.1 | 280 | 500 | 1100 | 75 | 800 | 15 | / | / | 1800 | 2000 | 2500 | S |
| SHA-W1 | 32 | M5 | 8/2 | 0~2.7 | 18.5 | 0~20 | 2×1.5 | 280 | 500 | 1100 | 75 | 900 | 15 | 1500 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 | S |
| SHA-W1 | 40 | M5 | 8/2 | 0~2.2 | 18.5 | 0~20 | 2×2.2 | 280 | 530 | 1100 | 85 | 1000 | 15 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | S |
| SHA-W1 | 50 | M5 | 12/2 | 0~3 | 18.5 | 0~20 | 2×2.2 | 280 | 530 | 1100 | 85 | 1000 | 15 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | S |
| SHA-W2 | 32 | M5 | 4/2 | 0~6 | 22 | 0~20 | 2×1.5 | 400 | 530 | 1400 | 75 | 800 | 18 | / | / | 1500 | 1800 | 2000 | S |
| SHA-W2 | 63 | M5 | 8/2 | 0~3 | 22 | 0~20 | 2×3 | 400 | 530 | 1400 | 85 | 1000 | 18 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | S |
| SHA-W2 | 80 | M5 | 12/2 | 0~2 | 38 | 0~20 | 2×4 | 400 | 600 | 1400 | 95 | 1050 | 18 | 1800 | 2200 | 2800 | 3500 | 4200 | S |
| SHA-W2 | 100 | M5 | 16/2 | 0~1.5 | 38 | 0~20 | 2×4 | 400 | 600 | 1400 | 95 | 1100 | 18 | 2200 | 2500 | 3500 | 4300 | / | S |


There are no reviews yet.