Description
| Model | Cylinder Capacity (Ton) | Cylinder Capacity (kN) | Stroke (mm) | Effective Area (cm²) | Oil Capacity (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|
| HHYG-5105CGB | 5 | 51.9 | 10 | 3.46 | 3.5 |
| HHYG-1010CGB | 10 | 105.9 | 10 | 7.06 | 7.1 |
| HHYG-2510CGB | 25 | 260.1 | 10 | 17.34 | 17.3 |
| HHYG-5010CGB | 50 | 576.9 | 10 | 38.46 | 38.5 |
| HHYG-10010CGB | 100 | 1040.4 | 10 | 69.36 | 69.4 |
| HHYG-15010CGB | 150 | 1584.4 | 10 | 105.62 | 105.6 |
| HHYG-20010CGB | 200 | 2051.6 | 10 | 136.77 | 136.8 |

There are no reviews yet.