Technical information:
- 3 Phase / 380 V / 50 HZ
- Class IP 54 Protection System
- Isolation Class F
- Single / Dual speed
- FEM 1Am / ISO M4
- Magnetic Braking Device
- Anti phase protecting device
- Upper and Lower Limit switch plus overload clutch
- Emergency stop switch
- 1 loading direction , 1 unloading direction

Description
TECHNICAL DATA
| Product Code | Capacity | Classification | Duty Rating | Lifting speed | Hoist Motor | Load Chain Dimension | Load Chain Falls | Net weight (kg) with 3m load Chain |
| (t) | FEM/ISO | (ED) | ( m /min ) | (Kw) | (mm) | |||
| SHk-A-005-1S | 0.5 | 1Am/M4 | 30% | 7.2 | 1.1 | 6.3 | 1 | 47 |
| SHK-A-005-1D | 20% 10% | 7.2/2.4 | 1.1/0.37 | 54 | ||||
| SHK-A-010-1S | 1 | 1Am/M4 | 30% | 6.8 | 1.5 | 7.1 | 1 | 65 |
| SHk-A-010-1D | 20% 10% | 6.8/2.3 | 1.5/0.5 | 75 | ||||
| SHK-A-020-1S | 2 | 1Am/M4 | 30% | 3.4 | 1.5 | 7.1 | 2 | 73 |
| SHk-A-020-1D | 20% 10% | 3.4/1.1 | 1.5/0.5 | 83 | ||||
| SHK-A-020-1S | 2 | 1Am/M4 | 30% | 6.6 | 3.0 | 10 | 1 | 108 |
| SHk-A-020-1D | 20% 10% | 6.6/2.2 | 3.0/1.0 | 128 | ||||
| SHK-A-030-1S | 3 | 1Am/M4 | 30% | 3.3 | 3.0 | 10 | 2 | 131 |
| SHk-A-030-1D | 20% 10% | 3.3/1.1 | 3.0/1.0 | 151 | ||||
| SHK-A-030-1S | 3 | 1Am/M4 | 30% | 5.6 | 3.0 | 11.2 | 1 | 115 |
| SHk-A-030-1D | 20% 10% | 5.6/1.8 | 3.0/1.0 | 135 | ||||
| SHK-A-050-1S | 5 | 1Am/M4 | 30% | 2.8 | 3.0 | 11.2 | 2 | 145 |
| SHk-A-050-1D | 20% 10% | 2.8/0.9 | 3.0/1.0 | 165 |
| Product Code | Capacity
(t) |
Hmin | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N |
| SHk-A-005-1S | 0.5 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 | 31 | 29 | 31 | 29 | 20 | 20 |
| SHK-A-005-1D | 545 | 260 | ||||||||||
| SHK-A-010-1S | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | 42 | 32 | 42 | 32 | 24 | 24 |
| SHk-A-010-1D | 582 | 280 | ||||||||||
| SHK-A-020-1S | 2 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 | 49 | 40 | 49 | 40 | 30 | 30 |
| SHk-A-020-1D | 582 | 280 | ||||||||||
| SHK-A-020-1S | 2 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | 49 | 40 | 49 | 40 | 30 | 30 |
| SHk-A-020-1D | 670 | 313 | ||||||||||
| SHK-A-030-1S | 3 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 | 59 | 48 | 59 | 48 | 35 | 35 |
| SHk-A-030-1D | 670 | 313 | ||||||||||
| SHK-A-030-1S | 3 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | 59 | 48 | 59 | 48 | 35 | 35 |
| SHk-A-030-1D | 670 | 313 | ||||||||||
| SHK-A-050-1S | 5 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 | 60 | 48 | 60 | 48 | 43 | 43 |
| SHk-A-050-1D | 670 | 313 |

There are no reviews yet.