Technical information:
- 3 Phase / 380 V / 50 HZ
- Class IP 54 Protection System
- Isolation Class F
- Single / Dual speed
- FEM 1Am / ISO M4
- Magnetic Braking Device
- Anti phase protecting device
- Upper and Lower Limit switch plus overload clutch
- Emergency stop switch
- 2Traveling Directions , 1 loading direction , 1 unloading direction
Description
TECHNICAL DATA
| Product Code | Capacity | Classification | Duty Rating | Lifting speed | Hoist Motor | Travelling speed | Trolley Motor | Beam Flange | Load Chain Dimension | Load Chain Falls | Net weight (kg) with 3m load Chain |
| (t) | FEM/ISO | (ED) | (m /min) | (Kw) | (m/min) | Kw | (mm) | (mm) | |||
| SHk-AM-005-1S | 0.5 | 1Am/M4 | 30% | 7.2 | 1.1 | 11 | 0.4 | 75-178 | 6.3 | 1 | 83 |
| SHK-AM-005-1D | 20% 10% | 7.2/2.4 | 1.1/0.37 | 90 | |||||||
| SHK-AM-010-1S | 1 | 1Am/M4 | 30% | 6.8 | 1.5 | 11 | 0.4 | 75-178 | 7.1 | 1 | 101 |
| SHK-AM-010-1D | 20% 10% | 6.8/2.3 | 1.5/0.5 | 111 | |||||||
| SHK-AM-020-1S | 2 | 1Am/M4 | 30% | 3.4 | 1.5 | 11 | 0.4 | 82-178 | 7.1 | 2 | 116 |
| SHK-AM-020-1D | 20% 10% | 3.4/1.1 | 1.5/0.5 | 126 | |||||||
| SHK-AM-020-1S | 2 | 1Am/M4 | 30% | 6.6 | 3.0 | 11 | 0.4 | 81-178 | 10 | 1 | 153 |
| SHK-AM-020-1D | 20% 10% | 6.6/2.2 | 3.0/1.0 | 171 | |||||||
| SHK-AM-030-1S | 3 | 1Am/M4 | 30% | 3.3 | 3.0 | 11 | 0.75 | 100-178 | 10 | 2 | 205 |
| SHK-AM-030-1D | 20% 10% | 3.3/1.1 | 3.0/1.0 | 225 | |||||||
| SHK-AM-030-1S | 3 | 1Am/M4 | 30% | 5.6 | 3.0 | 11 | 0.75 | 100-178 | 11.2 | 1 | 189 |
| SHK-AM-030-1D | 20% 10% | 5.6/1.8 | 3.0/1.0 | 209 | |||||||
| SHK-AM-050-1S | 5 | 1Am/M4 | 30% | 2.8 | 3.0 | 11 | 0.75 | 112-178 | 11.2 | 2 | 221 |
| SHK-AM-050-1D | 20% 10% | 2.8/0.9 | 3.0/1.0 | 241 |
| Product Code | Capacity
(t) |
Hmin | A | B | D | E | I | K | L | N | W | U | R | T |
| SHk-AM-005-1S | 0.5 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 | 31 | 31 | 29 | 20 | 180 | 100 | 140 | 159 |
| SHK-AM-005-1D | 545 | 260 | ||||||||||||
| SHK-AM-010-1S | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | 42 | 42 | 32 | 24 | 207 | 113 | 142 | 231 |
| SHK-AM-010-1D | 582 | 280 | ||||||||||||
| SHK-AM-020-1S | 2 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 | 49 | 49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 |
| SHK-AM-020-1D | 582 | 280 | ||||||||||||
| SHK-AM-020-1S | 2 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | 49 | 49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 |
| SHK-AM-020-1D | 670 | 313 | ||||||||||||
| SHK-AM-030-1S | 3 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 | 59 | 59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 |
| SHK-AM-030-1D | 670 | 313 | ||||||||||||
| SHK-AM-030-1S | 3 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | 59 | 59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 |
| SHK-AM-030-1D | 670 | 313 | ||||||||||||
| SHK-AM-050-1S | 5 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 | 60 | 60 | 48 | 43 | 296 | 156 | 142 | 231 |
| SHK-AM-050-1D | 670 | 313 |

There are no reviews yet.