Description
TECHNICAL DATA
| Product Code | Capacity | Classification | Duty Rating | Lifting speed | Hoist Motor | Load Chain Dimension | Load Chain Falls | Net weight (kg) with 3m load Chain |
| (t) | FEM/ISO | (ED) | ( m /min ) | (Kw) | (mm) | |||
| SHH-A-005-1S | 0.5 | 2m/M5 | 40% | 7.6 | 0.9 | 6.3 | 1 | 46 |
| SHH-A-005-1D | 26.6% 13.4% | 7.6/2.5 | 0.9/0.3 | 54 | ||||
| SHH-A-010-1S | 1 | 2m/M5 | 40% | 5.0 | 1.1 | 8.0 | 1 | 50 |
| SHH-A-010-1D | 26.6% 13.4% | 5.0/1.7 | 1.1/0.37 | 62 | ||||
| SHH-A-020-1S | 2 | 2m/M5 | 40% | 2.5 | 1.1 | 8.0 | 2 | 60 |
| SHH-A-020-1D | 26.6% 13.4% | 2.5/0.85 | 1.1/0.37 | 73 | ||||
| SHH-A-030-1S | 3 | 2m/M5 | 40% | 6.0 | 3.0 | 11.2 | 1 | 102 |
| SHH-A-030-1D | 26.6% 13.4% | 6.0/2.0 | 3.0/1.0 | 124 | ||||
| SHH-A-050-1S | 5 | 2m/M5 | 40% | 3.0 | 3.0 | 11.2 | 2 | 124 |
| SHH-A-050-1D | 26.6% 13.4% | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 146 |
| Product Code | Capacity
(t) |
Hmin | A | B | C | D | I | J | k |
| SHH-A-005-1S | 0.5 | 410 | 142 | 102 | 329 | 307 | 276 | 610 | 31 |
| SHH-A-005-1D | 334 | ||||||||
| SHH-A-010-1S | 1 | 460 | 142 | 102 | 329 | 307 | 276 | 630 | 38 |
| SHH-A-010-1D | 354 | ||||||||
| SHH-A-020-1S | 2 | 650 | 185 | 59 | 329 | 307 | 276 | 720 | 45 |
| SHH-A-020-1D | 354 | ||||||||
| SHH-A-030-1S | 2 | 525 | 185 | 165 | 358 | 336 | 430 | 780 | 45 |
| SHH-A-030-1D | 471 | ||||||||
| SHH-A-050-1S | 3 | 860 | 240 | 110 | 358 | 336 | 430 | 870 | 61 |
| SHH-A-050-1D | 471 |

There are no reviews yet.