Description
| Up to WLL (t) | MBL (t) | Bearing (°) | Min. trunnion ø | Recommended trunnion ø | Min. trunnion width | Recommended trunnion width | Max. trunnion width | Min. trunnion width 2-leg² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 70 | 22 | 22 | 33 | 31 | 33 | 37 | 62 |
| 20 | 140 | 36 | 36 | 54 | 50 | 54 | 61 | 101 |
| 30 | 210 | 48 | 48 | 72 | 67 | 72 | 82 | 134 |
| 40 | 280 | 53 | 53 | 80 | 74 | 80 | 90 | 148 |
| 50 | 350 | 62 | 62 | 93 | 87 | 93 | 105 | 174 |
| 60 | 420 | 69 | 69 | 104 | 97 | 104 | 117 | 193 |
| 70 | 490 | 78 | 78 | 117 | 109 | 117 | 133 | 218 |
| 80 | 560 | 85 | 85 | 128 | 119 | 128 | 145 | 238 |
| 100 | 700 | 99 | 99 | 149 | 139 | 149 | 168 | 277 |
| 125 | 875 | 108 | 108 | 162 | 151 | 162 | 184 | 302 |
| 150 | 1050 | 124 | 124 | 186 | 174 | 186 | 211 | 347 |
| 200 | 1400 | 145 | 218 | 290 | 203 | 218 | 247 | 406 |

There are no reviews yet.